| TT | Trường | Điểm chuẩn |
| 1 | Học viện Hàng không Việt Nam |
18-27 |
| 2 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM | 18-25 |
| 3 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 19-23 |
| 4 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 18-26 |
| 5 | Đại học Công nghệ miền Đông | 16,5-24 |
| 6 | Đại học Phan Thiết | 6/10 (xét điểm trung bình năm học hoặc một số học kỳ) |
| 7 | Đại học Văn Hiến | 18-19,5 |
| 8 | Đại học Hòa Bình | 17 |
| 9 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 19-25,5 |
| 10 | Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) | 18-19 |
| 11 | Đại học Đại Nam | 18-24 |
| 12 | Đại học Công nghệ Sài Gòn | 18 |
| 13 | Đại học Thái Bình Dương | 6/10 (điểm trung bình 5 học kỳ hoặc tổ hợp ba môn học kỳ I lớp 12) |
| 14 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF) |
18 |
| 15 | Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) | 18-24 |
| 16 | Đại học Văn Lang | 18-24 |
| 17 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 18-24 |
| 18 | Đại học Gia Định | 16,5 |
| 19 | Đại học Đông Á | 18-24 |
| 20 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | 15-22 |
| 21 | Đại học CMC | 21-23 |
| 22 | Đại học Luật Hà Nội |
22,51-30 |
| 23 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội |
8-9,4/10 (điểm trung bình 5 học kỳ của mỗi môn) |
| 24 | Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội | 19-21 |
| 25 | Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên | 17-20 |
| 26 | Đại học Phan Châu Trinh | 16-24 |
| 27 | Học viện Ngoại giao |
21,93-23,82 (công thức riêng, không theo thang 30) |
| 28 | Đại học Ngoại thương | 26,5-30/34 (áp dụng với nhóm học sinh đạt giải quốc gia)
24,84-29,5/30 (nhóm khác: học sinh giỏi cấp tỉnh, hệ chuyên, chứng chỉ quốc tế) |
| 29 | Đại học Thương mại |
25-29,25 (xét riêng học bạ) 22-27 (kết hợp chứng chỉ quốc tế) |
| 30 | Học viện Ngân hàng |
25,5-29,9/30 36-39,9/40 (áp dụng với chương trình chất lượng cao) |
| 31 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 21,53-28 (kết hợp chứng chỉ quốc tế) |
| 32 | Đại học Công nghiệp Hà Nội |
25,74-28,97 |
| 33 | Đại học Xây dựng Hà Nội |
22,5-27,5 |
| 34 | Đại học Kinh tế TP HCM |
49-85/100 48-83/100 (áp dụng với học sinh giỏi, có giải thưởng, chứng chỉ) |
| 35 | Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | 20-28,65/30 30-32/40 (áp dụng một số ngành) |
| 36 | Đại học Thuỷ lợi | 20,5-29 |
| 37 | Đại học Hạ Long (Quảng Ninh) | 18-27 |
| 38 | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng |
18,75-28,83 |
| 39 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng | 26-28 |
| 40 | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | 19-29 |
| 41 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng | 24,56-28,74 |
| 42 | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng | 17,68-27,23 |
| 43 | Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn | 24-27 |
| 44 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum | 15-20 |
| 45 | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh | 19,23 |
| 46 | Trường Y Dược, Đại học Đà Nẵng |
25,59-26,2 |
| 47 | Đại học Ngân hàng TP HCM | 90-133,57 (kết hợp học và và thành tích) |
| 48 | Đại học Luật TP HCM | 22,5-25,5 (có thêm tiêu chí về chứng chỉ ngoại ngữ) |
| 49 | Học viện Chính sách và Phát triển | 27,52-36,5/40 (áp dụng một số ngành) 26,3-28/30 |
| 50 | Đại học Phenikaa (Hà Nội) | 21-26 |
| 51 | Đại học Duy Tân (Đã Nằng) | 18-24 |
| 52 | Đại học Cần Thơ | 18-29,6 |
| 53 | Đại học Nông Lâm TP HCM | 18-27 |
| 54 | Đại học Việt Đức | 7-8/10 |
| 55 | Học viện Cán bộ TP HCM | 23,55-26,45 |
| 56 | Đại học Giao thông vận tải |
18-28,51 |
| 57 | Đại học Quy Nhơn | 18-29,5 |
| 58 | Trường Đại học Luật, Đại học Huế | 21 |
| 59 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế | 18-28,2 |
| 60 | Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế | 18-21 |
| 61 | Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế | 20-24,3 |
| 62 | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế | 21-29,3 |
| 63 | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế | 18,5-22 |
| 64 | Trường Du lịch, Đại học Huế | 19-25 |
| 65 | Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Huế | 26 |
| 66 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Huế | 18,5-20,5 |
| 67 | Khoa Quốc tế, Đại học Huế | 20-26 |
| 68 | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | 18 |
| 69 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 20-27,5 |
| 70 | Đại học Vinh | 20-25 |
| 71 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | 19-24 |
| 72 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 6-8,3/10 |
| 73 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 19,5-21 |
| 74 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
22-25 |
| 75 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM |
20,25-29 |
| 76 | Đại học Tài chính - Kế toán (Quảng Ngãi) | 18 |
| 77 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 21-28,5 |
| 78 | Đại học Sư phạm Hà Nội |
23,33-27,9 |
| 79 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM |
8-10/10 (áp dụng với học sinh trường chuyên, năng khiếu hoặc trong top 149 trường THPT) |
| 80 | Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM |
21-38/40 (ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi) |
| 81 | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM |
71,5-86/90 (áp dụng với học sinh giỏi hoặc trong top 149 trường THPT) |
| 82 | Trường Đại học Công thương TP HCM |
20-25 |
| 83 | Trường Đại học Nha Trang |
22-30/40 |
| 84 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM |
24-29 (áp dụng với diện ưu tiên xét tuyển) |