Theo đó, căn cứ báo cáo kết quản phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2023 và đề xuất giao chỉ tiêu năm 2024 của Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh giao Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với mục tiêu phấn đấu phát triển năm 2024 có thêm 18.305 (người) lực lượng lao động đang trong độ tuổi lao động tham gia BHXH tự nguyện và 38.154 người tham gia BHYT Hộ gia đình. Mục tiêu cụ thể đối với từng huyện như sau:
STT
|
Huyện, thị xã, Thành phố
|
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
|
BHYT HỘ GIA ĐÌNH
|
Ghi chú |
Thực hiện 2023 | Kế hoạch giao Năm 2024 | Số phát triển tăng so với năm 2023 | Thực hiện 2023 | Kế hoạch giao Năm 2024 | Số phát triển tăng so với năm 2023 |
1 | Thành phố Hải Dương | 5,792 | 7,593 | 1,801
| 60,437 | 65,463 | 5,026 | |
2 | Thành phố Chí Linh | 3,654 | 5,291 | 1,637 | 43,885 | 47,472 | 3,587 | |
3 | Huyện Nam Sách | 3,551 | 4,988 | 1,437 | 31,901 | 34,508 | 2,607 | |
4 | Thị xã Kinh Môn | 3,461 | 5,137 | 1,676 | 41,012 | 44,364 | 3,352 | |
5 | Huyện Kim Thành | 3,187 | 4,739 | 1,552 | 30,324 | 32,802 | 2,478 | |
6 | Huyện Thanh Hà | 3,280 | 4,845 | 1,565 | 37,948 | 41,049 | 3,101 | |
7 | Huyện Cẩm Giàng | 3,028 | 4,667 | 1,639 | 33,509 | 36,248 | 2,739 | |
8 | Huyện Bình Giang | 3,772 | 5,146 | 1,374 | 30,618 | 33,120 | 2,502 | |
9 | Huyện Gia Lộc | 4,339 | 5,657 | 1,318 | 35,000 | 37,861 | 2,861 | |
10 | Huyện Tứ Kỳ | 3,770 | 5,375 | 1,605 | 39,356 | 42,573 | 3,217 | |
11 | Huyện Ninh Giang | 3,727 | 5,227 | 1,500 | 41,662 | 45,067 | 3,405 | |
12 | Huyện Thanh Miện | 6,823 | 8,023 | 1,200 | 40,130 | 43,410 | 3,280 | |
TỔNG CỘNG | | 48,384 | 66,689 | 18,305 | 465,782 | 503,936 | 38,154 | |
Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT và tiếp tục thực hiện các nội dung tại Kế hoạch số 4107/KH-UBND ngày 22/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; Nghị quyết Ban chấp hành đảng bộ tỉnh 2021-2025 để đạt được các mục tiêu nên trên.
Giao bhxh tinh va UBND cac huyen phat trien doi tuong tham gia BHXH- BHYT tu nguyen.pdf